SOFTWARE
CAD
| Gestaltunglesen Sie PDF | 2500€ |
| Freie Gestaltung (hinzugefügt werden Gestaltung)lesen Sie PDF | 3000€ |
| Verwaltung der Kantenbearbeitung und Sonderverfahrenlesen Sie PDF | 800€ |
| Trapezoide und Unterlegscheiben mit 5-Achsenbearbeitunglesen Sie PDF | 800€ |
| Renderlesen Sie PDF | 1000€ |
| Wellen und Tropfenlesen Sie PDF | 2000€ |
| VirtualWalklesen Sie PDF | 1000€ |
| Fenster-/Türmanagement | Analysen |
CAM
| Nachbearbeitung für Kantenanleim-/ Bohrmaschinelesen Sie PDF | 1200€ |
| Stromabnehmer-Nachbearbeitung (3-4-5 Achsen)lesen Sie PDF | 2500€ |
| CSV/XML export ( für Plattensägen ) lesen Sie PDF | 800€ |
| Export working DXFlesen Sie PDF | 2000€ |
| Schnittoptimierunglesen Sie PDF | 1000€ |
| Fenster-/Türmanagement | Analysen |
CRM
| Angebote (+ 2 Ausbildungstage) lesen Sie PDF | 3000€ |
| Zeitkosten (+ 1 Ausbildungstag)lesen Sie PDF | 1250€ |
| Statistiken (+ 2 Stunden Ausbildung)lesen Sie PDF | 1000€ |
| Fenster-/Türmanagement | Analysen |
ERP
| Bestellverwaltung(+ 4 Stunden Ausbildung) lesen Sie PDF | 500€ |
| Lager + Bestellungen(+ 1 Ausbildungstag) lesen Sie PDF | 2000€ |
| Statistiken (+ 2 Stunden Ausbildung)lesen Sie PDF | 500€ |
| Kalender (+ 3 Ausbildungstage) lesen Sie PDF | 4750€ |
| SmartCabinet App (+ 2 Stunden Ausbildung)lesen Sie PDF | 1000€ |
| Fenster-/Türmanagement | Analysen |
LICENSES
| Zusätzliche Lizenz (gilt nicht für Nachbearbeitung) | 30% |
SERVICES
| Videoschulunglesen Sie PDF | Kostenlos |
| 4 Stunden Assistenzpaketlesen Sie PDF | 440€ |
| 2 Stunden Assistenzpaketlesen Sie PDF | 200€ |
| Jährliches Update (nicht obligatorisch) | 10% |